ABD Doları 40,5016 - 40,5509
Euro 47,5336 - 47,7329
Gram Altın 4.380 - 4.381
Çeyrek Altın 7.022 - 7.183
Yarım Altın 14.000 - 14.365
Tam Altın 28.422 - 28.672
Cumhuriyet Altını 29.094 - 29.534
22 Ayar Bilezik 4.003 - 4.006
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 40,5016 40,5509 07:19
EUR Euro 47,5336 47,7329 07:19
GBP İngiliz Sterlini 54,5181 54,7914 06:56
CAD Kanada Doları 29,5951 29,7434 06:56
CHF İsviçre Frangı 50,7490 51,0034 06:54
RUB Rus Rublesi 0,5075 0,5101 06:53
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,7687 10,8227 06:22
JPY 100 Japon Yeni 27,4429 27,5805 06:56
AUD Avustralya Doları 26,6026 26,7359 06:56
NOK Norveç Kronu 3,9850 4,0050 06:56
DKK Danimarka Kronu 6,3552 6,3870 06:56
SEK İsveç Kronu 4,2340 4,2552 06:56
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.380 4.381 07:04
C Çeyrek Altın 7.022 7.183 17:03
Y Yarım Altın 14.000 14.365 17:03
T Tam Altın 28.422 28.672 06:56
CMR Cumhuriyet Altını 29.094 29.534 17:03
22 22 Ayar Bilezik 4.003 4.006 17:03
XAU/USD Ons Altın $3.363 $3.363 07:11
ATA Ata Altın 28.966 29.697 17:03
RA Reşat Altın 29.126 29.567 17:03
XHGLD Has Altın 4.379 4.380 06:56
18 18 Ayar Altın 3.204 3.207 17:03
14 14 Ayar Altın 2.502 2.504 17:03
ZYNT Ziynet Altın 28.088 28.642 17:03
GR Gremse Altın 70.221 71.825 17:03
IKB İki Buçuk Altın 70.221 71.342 17:03
BSL Beşli Altın 142.197 144.969 17:03
HA Hamit Altın 29.126 29.567 17:03
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Akçakoca haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.