45,4425$% 0.03
53,3498€% 0.17
61,5992£% 0.18
6.860,55%0,20
4.696,45%0,17
14.704,66%0,73
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,78 | 0,39 | 13:26:13 |
| AGHOL | 37,24 | 1,20 | 13:26:18 |
| AKBNK | 72,15 | 0,84 | 13:26:34 |
| AKSA | 11,17 | 1,82 | 13:26:36 |
| AKSEN | 84,40 | -0,82 | 13:26:08 |
| ALARK | 99,95 | -0,45 | 13:26:30 |
| ALTNY | 17,28 | -0,06 | 13:26:24 |
| ANSGR | 31,10 | 2,30 | 13:26:33 |
| ARCLK | 114,30 | 0,79 | 13:26:12 |
| ASELS | 420,50 | 1,88 | 13:26:34 |
| ASTOR | 341,25 | 1,87 | 13:26:19 |
| BALSU | 14,62 | 2,67 | 13:25:31 |
| BIMAS | 417,75 | 2,77 | 13:26:20 |
| BRSAN | 537,50 | 3,46 | 13:26:13 |
| BRYAT | 2.055,00 | 1,88 | 13:26:08 |
| BSOKE | 37,08 | 1,87 | 13:26:25 |
| BTCIM | 6,35 | 3,25 | 13:24:45 |
| CANTE | 1,73 | 0,58 | 13:26:31 |
| CCOLA | 82,35 | -1,32 | 13:26:27 |
| CIMSA | 55,40 | 1,37 | 13:25:04 |
| CVKMD | 43,64 | 7,22 | 13:26:27 |
| CWENE | 39,06 | 1,88 | 13:26:29 |
| DAPGM | 10,21 | 2,41 | 13:26:36 |
| DOAS | 185,40 | 1,92 | 13:24:18 |
| DOHOL | 23,86 | -2,69 | 13:26:15 |
| DSTKF | 1.963,00 | -10,00 | 13:18:28 |
| ECILC | 86,50 | 3,10 | 13:26:33 |
| EFOR | 12,69 | -0,08 | 13:26:18 |
| EKGYO | 20,52 | 2,50 | 13:26:35 |
| ENERY | 8,86 | 1,14 | 13:25:21 |
| ENJSA | 118,60 | 0,85 | 13:26:09 |
| ENKAI | 103,90 | 1,86 | 13:26:31 |
| EREGL | 40,68 | 0,44 | 13:26:33 |
| EUPWR | 60,60 | 1,68 | 13:26:32 |
| EUREN | 5,13 | 1,38 | 13:26:35 |
| FENER | 3,35 | 3,72 | 13:26:33 |
| FROTO | 94,80 | 1,44 | 13:26:34 |
| GARAN | 132,50 | 0,76 | 13:26:31 |
| GENIL | 9,07 | 1,11 | 13:26:31 |
| GESAN | 61,95 | 2,06 | 13:26:10 |
| GLRMK | 193,20 | 0,62 | 13:26:34 |
| GRSEL | 311,75 | 0,48 | 13:26:19 |
| GRTHO | 245,10 | 2,21 | 13:25:31 |
| GSRAY | 1,13 | 0,00 | 13:25:19 |
| GUBRF | 615,00 | 4,15 | 13:26:29 |
| HALKB | 40,96 | 3,70 | 13:26:35 |
| HEKTS | 4,64 | 1,31 | 13:26:34 |
| ISCTR | 14,23 | 0,85 | 13:26:34 |
| ISMEN | 41,04 | 1,13 | 13:26:14 |
| IZENR | 11,18 | -0,36 | 13:26:33 |
| KCHOL | 207,00 | 1,27 | 13:26:33 |
| KLRHO | 106,90 | 0,56 | 13:26:31 |
| KONTR | 9,53 | 2,25 | 13:26:33 |
| KRDMD | 43,80 | 2,43 | 13:26:23 |
| KTLEV | 128,10 | 2,48 | 13:26:25 |
| KUYAS | 91,40 | 0,27 | 13:25:37 |
| LMKDC | 37,38 | -0,21 | 13:26:02 |
| MAGEN | 67,80 | -0,66 | 13:24:12 |
| MAVI | 43,78 | 0,05 | 13:26:35 |
| MGROS | 723,00 | 3,29 | 13:26:21 |
| MIATK | 48,58 | 7,00 | 13:26:34 |
| MPARK | 495,50 | 1,02 | 13:26:08 |
| OBAMS | 8,65 | 0,23 | 13:26:27 |
| ODAS | 7,82 | 0,26 | 13:25:23 |
| OTKAR | 375,00 | 0,81 | 13:26:06 |
| OYAKC | 23,14 | 1,05 | 13:26:25 |
| PAHOL | 1,73 | 3,59 | 13:26:33 |
| PASEU | 107,50 | -1,29 | 13:26:35 |
| PATEK | 23,92 | 3,55 | 13:26:31 |
| PETKM | 26,36 | -0,60 | 13:26:26 |
| PGSUS | 179,50 | 1,41 | 13:26:32 |
| PSGYO | 3,50 | 0,00 | 13:26:27 |
| QUAGR | 3,77 | 0,53 | 13:22:47 |
| RALYH | 294,50 | -9,10 | 13:26:22 |
| REEDR | 7,71 | 1,58 | 13:26:25 |
| SAHOL | 97,20 | 2,05 | 13:26:35 |
| SARKY | 34,22 | 9,96 | 13:24:42 |
| SASA | 2,95 | 1,37 | 13:26:33 |
| SISE | 49,54 | -1,90 | 13:26:33 |
| SKBNK | 14,59 | 6,26 | 13:26:33 |
| SOKM | 53,30 | 2,90 | 13:26:33 |
| TABGD | 284,75 | 0,44 | 13:24:21 |
| TAVHL | 268,75 | 1,80 | 13:26:03 |
| TCELL | 114,70 | 0,61 | 13:26:24 |
| THYAO | 308,25 | 1,40 | 13:26:32 |
| TKFEN | 148,90 | 0,20 | 13:26:12 |
| TOASO | 310,00 | 2,99 | 13:26:35 |
| TRALT | 47,34 | 0,81 | 13:26:31 |
| TRENJ | 93,85 | 1,02 | 13:26:22 |
| TRMET | 127,10 | 0,55 | 13:26:34 |
| TSKB | 12,12 | 1,42 | 13:25:22 |
| TTKOM | 64,70 | -0,08 | 13:26:35 |
| TUKAS | 2,65 | 0,76 | 13:26:35 |
| TUPRS | 254,00 | 1,30 | 13:26:31 |
| TUREX | 8,83 | 1,73 | 13:26:34 |
| TURSG | 14,59 | 0,21 | 13:26:25 |
| ULKER | 126,40 | 0,48 | 13:26:33 |
| VAKBN | 32,34 | -0,25 | 13:25:49 |
| VESTL | 29,42 | 1,24 | 13:26:09 |
| YKBNK | 37,66 | 0,59 | 13:26:35 |
| ZOREN | 3,30 | 0,92 | 13:24:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,78 | 0,39 | 13:26:13 |
| AGHOL | 37,24 | 1,20 | 13:26:18 |
| AKBNK | 72,15 | 0,84 | 13:26:34 |
| AKSA | 11,17 | 1,82 | 13:26:36 |
| AKSEN | 84,40 | -0,82 | 13:26:08 |
| ALARK | 99,95 | -0,45 | 13:26:30 |
| ALTNY | 17,28 | -0,06 | 13:26:24 |
| ANSGR | 31,10 | 2,30 | 13:26:33 |
| ARCLK | 114,30 | 0,79 | 13:26:12 |
| ASELS | 420,50 | 1,88 | 13:26:34 |
| ASTOR | 341,25 | 1,87 | 13:26:19 |
| BALSU | 14,62 | 2,67 | 13:25:31 |
| BIMAS | 417,75 | 2,77 | 13:26:20 |
| BRSAN | 537,50 | 3,46 | 13:26:13 |
| BRYAT | 2.055,00 | 1,88 | 13:26:08 |
| BSOKE | 37,08 | 1,87 | 13:26:25 |
| BTCIM | 6,35 | 3,25 | 13:24:45 |
| CANTE | 1,73 | 0,58 | 13:26:31 |
| CCOLA | 82,35 | -1,32 | 13:26:27 |
| CIMSA | 55,40 | 1,37 | 13:25:04 |
| CVKMD | 43,64 | 7,22 | 13:26:27 |
| CWENE | 39,06 | 1,88 | 13:26:29 |
| DAPGM | 10,21 | 2,41 | 13:26:36 |
| DOAS | 185,40 | 1,92 | 13:24:18 |
| DOHOL | 23,86 | -2,69 | 13:26:15 |
| DSTKF | 1.963,00 | -10,00 | 13:18:28 |
| ECILC | 86,50 | 3,10 | 13:26:33 |
| EFOR | 12,69 | -0,08 | 13:26:18 |
| EKGYO | 20,52 | 2,50 | 13:26:35 |
| ENERY | 8,86 | 1,14 | 13:25:21 |
| ENJSA | 118,60 | 0,85 | 13:26:09 |
| ENKAI | 103,90 | 1,86 | 13:26:31 |
| EREGL | 40,68 | 0,44 | 13:26:33 |
| EUPWR | 60,60 | 1,68 | 13:26:32 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,13 | 1,38 | 13:26:35 |
| FENER | 3,35 | 3,72 | 13:26:33 |
| FROTO | 94,80 | 1,44 | 13:26:34 |
| GARAN | 132,50 | 0,76 | 13:26:31 |
| GENIL | 9,07 | 1,11 | 13:26:31 |
| GESAN | 61,95 | 2,06 | 13:26:10 |
| GLRMK | 193,20 | 0,62 | 13:26:34 |
| GRSEL | 311,75 | 0,48 | 13:26:19 |
| GRTHO | 245,10 | 2,21 | 13:25:31 |
| GSRAY | 1,13 | 0,00 | 13:25:19 |
| GUBRF | 615,00 | 4,15 | 13:26:29 |
| HALKB | 40,96 | 3,70 | 13:26:35 |
| HEKTS | 4,64 | 1,31 | 13:26:34 |
| ISCTR | 14,23 | 0,85 | 13:26:34 |
| ISMEN | 41,04 | 1,13 | 13:26:14 |
| IZENR | 11,18 | -0,36 | 13:26:33 |
| KCHOL | 207,00 | 1,27 | 13:26:33 |
| KLRHO | 106,90 | 0,56 | 13:26:31 |
| KONTR | 9,53 | 2,25 | 13:26:33 |
| KRDMD | 43,80 | 2,43 | 13:26:23 |
| KTLEV | 128,10 | 2,48 | 13:26:25 |
| KUYAS | 91,40 | 0,27 | 13:25:37 |
| LMKDC | 37,38 | -0,21 | 13:26:02 |
| MAGEN | 67,80 | -0,66 | 13:24:12 |
| MAVI | 43,78 | 0,05 | 13:26:35 |
| MGROS | 723,00 | 3,29 | 13:26:21 |
| MIATK | 48,58 | 7,00 | 13:26:34 |
| MPARK | 495,50 | 1,02 | 13:26:08 |
| OBAMS | 8,65 | 0,23 | 13:26:27 |
| ODAS | 7,82 | 0,26 | 13:25:23 |
| OTKAR | 375,00 | 0,81 | 13:26:06 |
| OYAKC | 23,14 | 1,05 | 13:26:25 |
| PAHOL | 1,73 | 3,59 | 13:26:33 |
| PASEU | 107,50 | -1,29 | 13:26:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 23,92 | 3,55 | 13:26:31 |
| PETKM | 26,36 | -0,60 | 13:26:26 |
| PGSUS | 179,50 | 1,41 | 13:26:32 |
| PSGYO | 3,50 | 0,00 | 13:26:27 |
| QUAGR | 3,77 | 0,53 | 13:22:47 |
| RALYH | 294,50 | -9,10 | 13:26:22 |
| REEDR | 7,71 | 1,58 | 13:26:25 |
| SAHOL | 97,20 | 2,05 | 13:26:35 |
| SARKY | 34,22 | 9,96 | 13:24:42 |
| SASA | 2,95 | 1,37 | 13:26:33 |
| SISE | 49,54 | -1,90 | 13:26:33 |
| SKBNK | 14,59 | 6,26 | 13:26:33 |
| SOKM | 53,30 | 2,90 | 13:26:33 |
| TABGD | 284,75 | 0,44 | 13:24:21 |
| TAVHL | 268,75 | 1,80 | 13:26:03 |
| TCELL | 114,70 | 0,61 | 13:26:24 |
| THYAO | 308,25 | 1,40 | 13:26:32 |
| TKFEN | 148,90 | 0,20 | 13:26:12 |
| TOASO | 310,00 | 2,99 | 13:26:35 |
| TRALT | 47,34 | 0,81 | 13:26:31 |
| TRENJ | 93,85 | 1,02 | 13:26:22 |
| TRMET | 127,10 | 0,55 | 13:26:34 |
| TSKB | 12,12 | 1,42 | 13:25:22 |
| TTKOM | 64,70 | -0,08 | 13:26:35 |
| TUKAS | 2,65 | 0,76 | 13:26:35 |
| TUPRS | 254,00 | 1,30 | 13:26:31 |
| TUREX | 8,83 | 1,73 | 13:26:34 |
| TURSG | 14,59 | 0,21 | 13:26:25 |
| ULKER | 126,40 | 0,48 | 13:26:33 |
| VAKBN | 32,34 | -0,25 | 13:25:49 |
| VESTL | 29,42 | 1,24 | 13:26:09 |
| YKBNK | 37,66 | 0,59 | 13:26:35 |
| ZOREN | 3,30 | 0,92 | 13:24:06 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.