DOLAR

42,5877$% 0.03

EURO

49,6450% 0.12

STERLİN

56,8651£% 0.16

GRAM ALTIN

5.756,53%0,35

ONS

4.207,44%0,39

BİST100

11.168,90%-0,18

Sabah Vakti a 02:00
Düzce HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,58 -1,70 13:13:56
AGHOL 28,38 -0,98 13:13:53
AGROT 7,03 0,00 13:13:11
AKBNK 68,85 0,81 13:13:48
AKSA 10,14 -0,59 13:13:58
AKSEN 61,80 0,49 13:13:08
ALARK 95,55 -2,80 13:13:57
ALTNY 64,00 3,39 13:13:52
ANSGR 23,52 1,03 13:13:59
ARCLK 106,70 -1,48 13:13:36
ASELS 193,90 0,10 13:13:47
ASTOR 103,90 -0,38 13:13:56
BALSU 16,72 -1,12 13:13:29
BIMAS 527,00 -0,09 13:13:47
BINHO 10,02 2,45 13:13:54
BRSAN 495,25 -1,64 13:13:55
BRYAT 2.264,00 -1,31 13:13:09
BSOKE 16,20 -0,31 13:13:34
BTCIM 3,73 -1,06 13:12:59
CANTE 2,12 0,00 13:13:39
CCOLA 53,30 -0,09 13:13:07
CIMSA 48,24 -1,03 13:13:21
CLEBI 1.600,00 -0,25 13:13:10
CWENE 28,32 4,12 13:13:52
DAPGM 12,82 0,55 13:13:40
DOAS 188,30 -1,26 13:13:49
DOHOL 17,89 -0,39 13:13:33
DSTKF 561,00 -0,88 13:13:57
ECILC 89,75 -0,11 13:13:01
EFOR 30,30 -5,25 13:13:54
EGEEN 7.332,50 -2,95 13:13:05
EKGYO 20,78 -1,05 13:13:57
ENERY 10,54 0,76 13:13:12
ENJSA 85,00 0,06 13:13:30
ENKAI 79,95 -1,42 13:13:52
EREGL 23,98 -0,75 13:13:46
EUPWR 31,82 -0,69 13:13:53
FENER 9,89 -0,10 13:13:51
FROTO 91,05 -1,30 13:13:59
GARAN 140,30 -0,64 13:13:54
GENIL 197,80 0,71 13:12:10
GESAN 44,82 -0,97 13:13:11
GLRMK 168,80 -1,00 13:13:11
GRSEL 348,75 0,79 13:13:26
GRTHO 277,75 -1,42 13:13:45
GSRAY 1,30 -0,76 13:13:37
GUBRF 326,00 0,00 13:12:59
HALKB 36,98 -0,75 13:13:36
HEKTS 3,23 -1,22 13:13:29
IEYHO 59,55 -0,58 13:13:52
ISCTR 14,26 0,28 13:13:52
ISMEN 41,38 -1,19 13:13:47
KCAER 10,35 0,19 13:13:21
KCHOL 171,90 -0,41 13:13:48
KONTR 15,34 -1,54 13:13:59
KRDMD 25,74 -0,39 13:13:46
KTLEV 18,63 2,14 13:13:59
KUYAS 44,44 1,93 13:12:02
MAGEN 35,42 2,43 13:13:58
MAVI 37,32 0,43 13:13:54
MGROS 515,00 0,78 13:13:51
MIATK 38,64 1,63 13:13:46
MPARK 343,75 3,31 13:13:27
OBAMS 7,89 -0,13 13:11:55
ODAS 5,40 0,19 13:13:00
OTKAR 520,00 -1,79 13:09:36
OYAKC 25,32 -1,33 13:13:42
PASEU 140,90 0,64 13:13:18
PATEK 24,46 1,24 13:13:59
PETKM 17,33 -1,59 13:13:21
PGSUS 202,60 -0,34 13:13:30
RALYH 209,50 -0,24 13:11:07
REEDR 7,33 -0,41 13:13:55
SAHOL 85,00 -0,76 13:13:38
SASA 2,93 -0,34 13:13:57
SISE 41,76 0,58 13:13:59
SKBNK 7,73 2,38 13:13:23
SMRTG 29,64 1,79 13:13:55
SOKM 49,94 0,60 13:13:59
TABGD 217,80 -0,55 13:09:28
TAVHL 284,00 -0,35 13:11:39
TCELL 100,90 0,10 13:13:21
THYAO 272,00 -0,09 13:13:52
TKFEN 68,90 -0,86 13:13:36
TOASO 241,30 -0,90 13:13:58
TRALT 41,44 0,00 13:13:14
TRENJ 81,25 1,31 13:13:59
TRMET 100,10 0,10 13:13:58
TSKB 12,98 -1,07 13:13:54
TTKOM 56,25 -0,44 13:12:57
TTRAK 525,00 -0,57 13:13:09
TUKAS 2,60 0,00 13:13:57
TUPRS 198,70 -0,20 13:13:57
TUREX 7,65 -0,52 13:13:59
TURSG 12,16 -0,33 13:13:07
ULKER 112,50 -0,88 13:13:35
VAKBN 30,44 -1,23 13:13:52
VESTL 32,88 -0,72 13:13:21
YEOTK 38,78 -0,41 13:13:38
YKBNK 36,08 -1,47 13:13:23
ZOREN 3,21 -0,31 13:13:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,58 -1,70 13:13:56
AGHOL 28,38 -0,98 13:13:53
AGROT 7,03 0,00 13:13:11
AKBNK 68,85 0,81 13:13:48
AKSA 10,14 -0,59 13:13:58
AKSEN 61,80 0,49 13:13:08
ALARK 95,55 -2,80 13:13:57
ALTNY 64,00 3,39 13:13:52
ANSGR 23,52 1,03 13:13:59
ARCLK 106,70 -1,48 13:13:36
ASELS 193,90 0,10 13:13:47
ASTOR 103,90 -0,38 13:13:56
BALSU 16,72 -1,12 13:13:29
BIMAS 527,00 -0,09 13:13:47
BINHO 10,02 2,45 13:13:54
BRSAN 495,25 -1,64 13:13:55
BRYAT 2.264,00 -1,31 13:13:09
BSOKE 16,20 -0,31 13:13:34
BTCIM 3,73 -1,06 13:12:59
CANTE 2,12 0,00 13:13:39
CCOLA 53,30 -0,09 13:13:07
CIMSA 48,24 -1,03 13:13:21
CLEBI 1.600,00 -0,25 13:13:10
CWENE 28,32 4,12 13:13:52
DAPGM 12,82 0,55 13:13:40
DOAS 188,30 -1,26 13:13:49
DOHOL 17,89 -0,39 13:13:33
DSTKF 561,00 -0,88 13:13:57
ECILC 89,75 -0,11 13:13:01
EFOR 30,30 -5,25 13:13:54
EGEEN 7.332,50 -2,95 13:13:05
EKGYO 20,78 -1,05 13:13:57
ENERY 10,54 0,76 13:13:12
ENJSA 85,00 0,06 13:13:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 79,95 -1,42 13:13:52
EREGL 23,98 -0,75 13:13:46
EUPWR 31,82 -0,69 13:13:53
FENER 9,89 -0,10 13:13:51
FROTO 91,05 -1,30 13:13:59
GARAN 140,30 -0,64 13:13:54
GENIL 197,80 0,71 13:12:10
GESAN 44,82 -0,97 13:13:11
GLRMK 168,80 -1,00 13:13:11
GRSEL 348,75 0,79 13:13:26
GRTHO 277,75 -1,42 13:13:45
GSRAY 1,30 -0,76 13:13:37
GUBRF 326,00 0,00 13:12:59
HALKB 36,98 -0,75 13:13:36
HEKTS 3,23 -1,22 13:13:29
IEYHO 59,55 -0,58 13:13:52
ISCTR 14,26 0,28 13:13:52
ISMEN 41,38 -1,19 13:13:47
KCAER 10,35 0,19 13:13:21
KCHOL 171,90 -0,41 13:13:48
KONTR 15,34 -1,54 13:13:59
KRDMD 25,74 -0,39 13:13:46
KTLEV 18,63 2,14 13:13:59
KUYAS 44,44 1,93 13:12:02
MAGEN 35,42 2,43 13:13:58
MAVI 37,32 0,43 13:13:54
MGROS 515,00 0,78 13:13:51
MIATK 38,64 1,63 13:13:46
MPARK 343,75 3,31 13:13:27
OBAMS 7,89 -0,13 13:11:55
ODAS 5,40 0,19 13:13:00
OTKAR 520,00 -1,79 13:09:36
OYAKC 25,32 -1,33 13:13:42
PASEU 140,90 0,64 13:13:18
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,46 1,24 13:13:59
PETKM 17,33 -1,59 13:13:21
PGSUS 202,60 -0,34 13:13:30
RALYH 209,50 -0,24 13:11:07
REEDR 7,33 -0,41 13:13:55
SAHOL 85,00 -0,76 13:13:38
SASA 2,93 -0,34 13:13:57
SISE 41,76 0,58 13:13:59
SKBNK 7,73 2,38 13:13:23
SMRTG 29,64 1,79 13:13:55
SOKM 49,94 0,60 13:13:59
TABGD 217,80 -0,55 13:09:28
TAVHL 284,00 -0,35 13:11:39
TCELL 100,90 0,10 13:13:21
THYAO 272,00 -0,09 13:13:52
TKFEN 68,90 -0,86 13:13:36
TOASO 241,30 -0,90 13:13:58
TRALT 41,44 0,00 13:13:14
TRENJ 81,25 1,31 13:13:59
TRMET 100,10 0,10 13:13:58
TSKB 12,98 -1,07 13:13:54
TTKOM 56,25 -0,44 13:12:57
TTRAK 525,00 -0,57 13:13:09
TUKAS 2,60 0,00 13:13:57
TUPRS 198,70 -0,20 13:13:57
TUREX 7,65 -0,52 13:13:59
TURSG 12,16 -0,33 13:13:07
ULKER 112,50 -0,88 13:13:35
VAKBN 30,44 -1,23 13:13:52
VESTL 32,88 -0,72 13:13:21
YEOTK 38,78 -0,41 13:13:38
YKBNK 36,08 -1,47 13:13:23
ZOREN 3,21 -0,31 13:13:10