ABD Doları 41,2590 - 41,2651
Euro 48,4891 - 48,4969
Gram Altın 4.824 - 4.825
Çeyrek Altın 8.011 - 8.012
Yarım Altın 15.556 - 15.961
Tam Altın 31.622 - 31.896
Cumhuriyet Altını 31.898 - 31.903
22 Ayar Bilezik 4.447 - 4.451
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,50 -2,68% 18:09:59
AGHOL 26,80 -2,83% 18:09:58
AKBNK 61,55 -1,44% 18:09:57
AKSA 10,45 -3,33% 18:09:38
AKSEN 35,66 -1,93% 18:09:58
ALARK 78,50 -2,12% 18:09:51
ALFAS 44,34 -2,68% 18:09:55
ALTNY 71,65 -1,71% 18:09:47
ANSGR 21,28 -1,66% 18:09:16
ARCLK 122,60 -2,23% 18:09:56
ASELS 173,50 -0,86% 18:09:58
ASTOR 110,70 -2,04% 18:09:57
AVPGY 62,45 -1,65% 18:09:45
BALSU 23,28 -4,98% 18:09:56
BERA 16,74 -2,50% 18:08:43
BIMAS 487,00 -5,44% 18:09:59
BINHO 12,20 -7,22% 18:09:56
BRSAN 449,50 -1,96% 18:09:40
BRYAT 2.430,00 -3,38% 18:09:59
BSOKE 14,47 -0,55% 18:09:46
BTCIM 4,17 0,72% 18:09:59
CANTE 2,19 -9,88% 18:09:58
CCOLA 47,66 -0,33% 18:09:35
CIMSA 44,98 -0,18% 18:09:58
CLEBI 1.510,00 -2,39% 18:09:22
CWENE 17,28 -4,05% 18:09:50
DOAS 171,60 -2,28% 18:09:58
DOHOL 17,56 -1,68% 18:09:27
DSTKF 801,00 -10,00% 18:09:52
EFORC 124,30 -2,81% 18:09:12
EGEEN 7.802,50 -3,31% 18:09:30
EKGYO 18,94 -2,92% 18:09:58
ENERY 11,25 -5,46% 18:09:57
ENJSA 68,25 -0,94% 18:09:38
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 67,85 -1,95% 18:09:56
EREGL 26,50 -3,07% 18:09:59
EUPWR 26,80 -3,18% 18:09:54
FENER 12,73 0,32% 18:09:48
FROTO 105,60 -1,31% 18:09:59
GARAN 136,80 -1,44% 18:09:42
GENIL 166,70 -1,30% 18:08:05
GESAN 42,90 -3,73% 18:09:53
GLRMK 175,20 1,15% 18:08:56
GRSEL 346,25 -0,79% 18:09:47
GRTHO 494,00 2,33% 18:09:52
GSRAY 1,58 -0,63% 18:09:58
GUBRF 268,50 -0,37% 18:09:30
HALKB 24,26 -2,88% 18:09:54
HEKTS 3,77 -6,68% 18:09:42
IEYHO 13,59 1,87% 18:09:47
IPEKE 58,50 -1,68% 18:09:49
ISCTR 13,40 -2,12% 18:09:59
ISMEN 41,62 -1,89% 18:09:50
KCAER 13,29 -4,53% 18:09:22
KCHOL 164,50 -2,08% 18:09:57
KONTR 24,80 -4,69% 18:09:59
KOZAA 75,00 -5,48% 18:09:49
KOZAL 23,28 -3,80% 18:09:39
KRDMD 25,76 -3,66% 18:09:59
KTLEV 11,58 2,93% 18:09:45
KUYAS 52,40 -4,38% 18:09:33
LMKDC 27,38 -2,63% 18:09:16
MAGEN 54,95 -2,40% 18:08:27
MAVI 40,58 -3,38% 18:09:29
MGROS 437,00 -4,53% 18:09:57
MIATK 41,80 -2,97% 18:09:50
MPARK 349,50 -2,10% 18:09:58
OBAMS 45,90 -3,25% 18:09:35
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,51 -5,33% 18:09:59
OTKAR 475,25 -2,01% 18:09:40
OYAKC 21,10 -1,86% 18:09:57
PASEU 118,40 2,78% 18:09:59
PETKM 17,42 -4,18% 18:09:59
PGSUS 220,20 -2,52% 18:09:58
RALYH 125,00 -1,65% 18:09:41
REEDR 9,99 -2,82% 18:09:59
SAHOL 85,45 -0,41% 18:09:57
SASA 3,99 -9,93% 18:09:57
SISE 36,58 -2,92% 18:09:59
SKBNK 7,52 0,80% 18:09:56
SMRTG 27,46 -3,85% 18:09:59
SOKM 35,94 -5,62% 18:09:57
TABGD 211,40 -0,28% 18:09:37
TAVHL 229,70 -5,47% 18:09:43
TCELL 88,90 -1,28% 18:09:45
THYAO 309,00 -3,29% 18:09:58
TKFEN 91,85 -2,91% 18:09:40
TOASO 222,70 -1,07% 18:09:29
TSKB 13,10 -2,38% 18:09:07
TTKOM 51,10 -3,40% 18:09:59
TTRAK 573,50 -1,80% 18:09:18
TUPRS 165,90 -0,96% 18:09:54
TUREX 8,64 -2,48% 18:09:48
TURSG 8,88 -4,10% 18:09:57
ULKER 101,90 -2,95% 18:09:49
VAKBN 26,20 -3,39% 18:09:43
VESTL 36,28 -4,17% 18:09:46
YEOTK 35,02 -4,32% 18:09:41
YKBNK 30,02 -0,92% 18:09:57
ZOREN 3,53 -5,87% 18:09:58
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Akçakoca haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.