ABD Doları 41,2444 - 41,2818
Euro 48,1329 - 48,6101
Gram Altın 4.811 - 4.812
Çeyrek Altın 7.891 - 8.071
Yarım Altın 15.733 - 16.142
Tam Altın 31.612 - 31.912
Cumhuriyet Altını 32.662 - 33.162
22 Ayar Bilezik 4.498 - 4.502
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,2444 41,2818 01:10
EUR Euro 48,1329 48,6101 01:10
GBP İngiliz Sterlini 55,9075 56,1877 00:40
CAD Kanada Doları 29,8587 30,0084 00:40
CHF İsviçre Frangı 51,8682 52,1282 00:40
RUB Rus Rublesi 0,4916 0,4941 00:10
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,0175 11,0727 23:34
JPY 100 Japon Yeni 28,0446 28,1852 00:40
AUD Avustralya Doları 27,2118 27,3482 00:40
NOK Norveç Kronu 4,1353 4,1561 00:40
DKK Danimarka Kronu 6,4832 6,5157 00:40
SEK İsveç Kronu 4,4065 4,4286 00:40
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.811 4.812 00:53
C Çeyrek Altın 7.891 8.071 17:01
Y Yarım Altın 15.733 16.142 17:01
T Tam Altın 31.612 31.912 00:36
CMR Cumhuriyet Altını 32.662 33.162 17:02
22 22 Ayar Bilezik 4.498 4.502 17:01
XAU/USD Ons Altın $3.628 $3.629 01:06
ATA Ata Altın 32.551 33.371 17:01
RA Reşat Altın 32.694 33.195 17:02
XHGLD Has Altın 4.811 4.812 00:51
18 18 Ayar Altın 3.600 3.604 17:01
14 14 Ayar Altın 2.811 2.814 17:01
ZYNT Ziynet Altın 31.565 32.186 17:01
GR Gremse Altın 78.913 80.712 17:01
IKB İki Buçuk Altın 78.913 80.169 17:01
BSL Beşli Altın 159.798 162.905 17:01
HA Hamit Altın 32.694 33.195 17:02
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Akçakoca haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.