ABD Doları 41,2444 - 41,2818
Euro 48,1329 - 48,6101
Gram Altın 4.811 - 4.812
Çeyrek Altın 7.891 - 8.071
Yarım Altın 15.733 - 16.142
Tam Altın 31.612 - 31.912
Cumhuriyet Altını 32.662 - 33.162
22 Ayar Bilezik 4.498 - 4.502
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,67 1,17% 18:09:18
AGHOL 26,40 -1,49% 18:05:02
AKBNK 62,80 2,03% 18:09:58
AKSA 10,40 -0,48% 18:09:45
AKSEN 35,56 -0,28% 18:09:09
ALARK 79,40 1,15% 18:09:20
ALFAS 44,44 0,23% 18:05:02
ALTNY 72,25 0,84% 18:08:12
ANSGR 21,04 -1,13% 18:08:01
ARCLK 121,80 -0,65% 18:08:46
ASELS 173,70 0,12% 18:09:30
ASTOR 113,60 2,62% 18:09:43
AVPGY 62,05 -0,64% 18:08:51
BALSU 22,80 -2,06% 18:08:22
BERA 17,17 2,57% 18:09:47
BIMAS 486,25 -0,15% 18:09:02
BINHO 12,24 0,33% 18:09:49
BRSAN 449,50 0,00% 18:09:41
BRYAT 2.429,00 -0,04% 18:08:50
BSOKE 14,70 1,59% 18:09:31
BTCIM 4,30 3,12% 18:09:51
CANTE 2,26 3,20% 18:09:45
CCOLA 46,66 -2,10% 18:09:24
CIMSA 44,80 -0,40% 18:08:02
CLEBI 1.508,00 -0,13% 18:08:02
CWENE 17,33 0,29% 18:08:47
DOAS 170,50 -0,64% 18:08:25
DOHOL 17,24 -1,82% 18:09:49
DSTKF 721,00 -9,99% 18:09:41
EFORC 121,80 -2,01% 18:09:37
EGEEN 7.905,00 1,31% 18:09:45
EKGYO 19,74 4,22% 18:09:02
ENERY 11,40 1,33% 18:08:01
ENJSA 69,95 2,49% 18:09:36
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 66,80 -1,55% 18:09:29
EREGL 26,26 -0,91% 18:09:33
EUPWR 26,92 0,45% 18:08:39
FENER 12,69 -0,31% 18:09:43
FROTO 102,90 -2,56% 18:09:48
GARAN 138,10 0,95% 18:09:58
GENIL 160,20 -3,90% 18:09:34
GESAN 43,26 0,84% 18:08:18
GLRMK 174,70 -0,29% 18:08:50
GRSEL 337,00 -2,67% 18:08:07
GRTHO 498,75 0,96% 18:05:02
GSRAY 1,56 -1,27% 18:09:59
GUBRF 268,50 0,00% 18:09:45
HALKB 24,48 0,91% 18:09:11
HEKTS 3,84 1,86% 18:09:41
IEYHO 13,93 2,50% 18:09:49
IPEKE 60,35 3,16% 18:09:25
ISCTR 13,63 1,72% 18:09:44
ISMEN 41,90 0,67% 18:09:54
KCAER 13,31 0,15% 18:09:55
KCHOL 166,00 0,91% 18:09:57
KONTR 24,86 0,24% 18:09:50
KOZAA 74,05 -1,27% 18:09:56
KOZAL 23,70 1,80% 18:09:59
KRDMD 25,88 0,47% 18:09:58
KTLEV 11,46 -1,04% 18:09:59
KUYAS 52,50 0,19% 18:09:54
LMKDC 27,46 0,29% 18:09:37
MAGEN 53,45 -2,73% 18:09:58
MAVI 40,22 -0,89% 18:09:53
MGROS 430,75 -1,43% 18:09:59
MIATK 42,36 1,34% 18:09:59
MPARK 338,25 -3,22% 18:09:14
OBAMS 46,12 0,48% 18:09:06
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,44 -1,27% 18:09:57
OTKAR 487,25 2,52% 18:09:52
OYAKC 20,94 -0,76% 18:09:53
PASEU 120,50 1,77% 18:09:59
PETKM 17,30 -0,69% 18:09:59
PGSUS 220,80 0,27% 18:09:59
RALYH 120,00 -4,00% 18:09:58
REEDR 10,52 5,31% 18:09:56
SAHOL 86,20 0,88% 18:09:35
SASA 3,91 -2,01% 18:10:01
SISE 36,34 -0,66% 18:09:57
SKBNK 7,42 -1,33% 18:09:58
SMRTG 27,22 -0,87% 18:09:45
SOKM 35,80 -0,39% 18:09:58
TABGD 215,80 2,08% 18:09:03
TAVHL 233,00 1,44% 18:09:48
TCELL 89,10 0,22% 18:09:56
THYAO 316,75 2,51% 18:09:54
TKFEN 91,00 -0,93% 18:09:25
TOASO 237,00 6,42% 18:09:55
TSKB 13,31 1,60% 18:09:56
TTKOM 50,90 -0,39% 18:09:56
TTRAK 579,00 0,96% 18:09:38
TUPRS 168,30 1,45% 18:09:54
TUREX 8,72 0,93% 18:09:54
TURSG 8,73 -1,69% 18:09:20
ULKER 102,20 0,29% 18:09:32
VAKBN 26,64 1,68% 18:09:20
VESTL 36,96 1,87% 18:09:58
YEOTK 35,12 0,29% 18:09:35
YKBNK 30,84 2,73% 18:09:56
ZOREN 3,53 0,00% 18:09:55
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Akçakoca haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.