DOLAR

42,6157$% 0.04

EURO

49,9978% 0.29

STERLİN

57,1232£% 0.16

GRAM ALTIN

5.775,70%-0,29

ONS

4.218,41%-0,26

BİST100

11.242,88%0,44

Sabah Vakti a 02:00
Düzce HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,19 1,89 11:46:35
AGHOL 29,38 2,23 11:46:21
AGROT 6,99 0,58 11:46:34
AHGAZ 25,20 1,29 11:44:12
AKBNK 68,70 0,07 11:46:40
AKSA 10,12 0,70 11:44:39
AKSEN 61,60 0,41 11:44:49
ALARK 96,50 1,47 11:46:32
ALFAS 43,66 0,83 11:42:48
ALTNY 63,85 -0,70 11:46:15
ANHYT 100,80 -0,20 11:46:02
ANSGR 23,78 0,51 11:45:18
ARCLK 107,50 0,66 11:44:47
ARDYZ 36,50 -0,60 11:46:29
ASELS 207,30 0,73 11:46:40
ASTOR 104,10 3,58 11:46:31
AVPGY 53,80 0,56 11:46:25
BERA 17,04 1,19 11:46:24
BIMAS 534,50 0,28 11:46:27
BRSAN 493,00 0,36 11:45:17
BRYAT 2.252,00 0,27 11:46:06
BSOKE 16,45 4,18 11:46:41
BTCIM 3,75 1,90 11:46:18
CANTE 2,23 4,69 11:46:29
CCOLA 56,10 1,45 11:46:24
CIMSA 48,28 0,58 11:46:22
CLEBI 1.594,00 0,13 11:45:27
CWENE 28,34 1,07 11:46:38
DOAS 190,30 1,33 11:46:19
DOHOL 17,69 0,17 11:45:05
ECILC 88,15 1,61 11:46:21
EFOR 30,76 0,00 11:46:10
EGEEN 7.480,00 -0,20 11:46:18
EKGYO 20,76 0,97 11:46:40
ENERY 10,26 -0,39 11:44:22
ENJSA 83,65 -0,24 11:46:29
ENKAI 81,35 0,68 11:45:41
EREGL 24,28 0,58 11:46:41
EUPWR 30,52 1,40 11:46:26
FROTO 91,10 0,66 11:46:33
GARAN 139,90 0,14 11:46:37
GESAN 44,10 1,15 11:46:33
GOLTS 316,50 0,72 11:44:32
GRTHO 272,00 -0,73 11:45:06
GSRAY 1,27 0,00 11:46:29
GUBRF 327,75 0,85 11:44:48
HALKB 37,04 0,65 11:46:25
HEKTS 3,20 0,00 11:46:39
IEYHO 61,60 1,82 11:46:31
ISCTR 13,96 -0,64 11:46:28
ISMEN 41,10 0,39 11:44:47
KARSN 9,56 1,70 11:45:30
KCAER 10,82 -0,64 11:46:30
KCHOL 173,30 0,46 11:46:34
KONTR 14,34 0,07 11:46:39
KONYA 4.720,00 0,32 11:45:18
KRDMD 26,14 0,46 11:45:52
KTLEV 18,18 2,13 11:46:14
LMKDC 28,52 1,13 11:46:21
MAGEN 34,82 -2,90 11:45:32
MAVI 39,12 5,50 11:46:12
MGROS 525,00 1,25 11:46:38
MIATK 38,48 0,00 11:44:51
MPARK 348,50 2,35 11:46:21
OBAMS 7,32 -0,54 11:45:56
ODAS 5,44 1,49 11:46:22
OTKAR 496,50 -2,17 11:46:14
OYAKC 25,44 0,87 11:45:09
PASEU 149,60 0,07 11:46:37
PETKM 17,27 0,41 11:46:40
PGSUS 203,40 0,30 11:46:21
RALYH 200,70 -3,83 11:46:34
REEDR 7,29 0,14 11:46:37
RYGYO 21,56 1,70 11:46:01
SAHOL 84,95 -0,35 11:46:16
SASA 2,89 0,35 11:46:42
SELEC 69,40 0,51 11:42:35
SISE 39,98 -1,48 11:46:39
SKBNK 7,75 0,39 11:46:34
SMRTG 28,44 0,49 11:44:50
SOKM 49,72 -0,32 11:46:40
TABGD 218,00 -0,91 11:46:42
TAVHL 296,00 0,34 11:44:38
TCELL 100,70 -0,49 11:45:29
THYAO 271,00 0,18 11:46:36
TKFEN 67,60 0,30 11:46:29
TOASO 234,40 0,17 11:46:36
TRALT 39,08 0,15 11:46:28
TRENJ 86,00 1,59 11:46:36
TRMET 102,50 1,08 11:45:52
TSKB 12,79 0,16 11:46:01
TTKOM 56,85 0,18 11:44:51
TTRAK 525,00 0,77 11:44:21
TUPRS 198,20 0,10 11:46:42
TURSG 11,98 -0,25 11:46:33
ULKER 114,80 -0,17 11:44:09
VAKBN 30,22 0,33 11:46:28
VESTL 32,52 0,25 11:44:55
YEOTK 38,68 -0,41 11:46:08
YKBNK 36,14 0,50 11:46:30
ZOREN 3,19 0,63 11:44:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,19 1,89 11:46:35
AGHOL 29,38 2,23 11:46:21
AGROT 6,99 0,58 11:46:34
AHGAZ 25,20 1,29 11:44:12
AKBNK 68,70 0,07 11:46:40
AKSA 10,12 0,70 11:44:39
AKSEN 61,60 0,41 11:44:49
ALARK 96,50 1,47 11:46:32
ALFAS 43,66 0,83 11:42:48
ALTNY 63,85 -0,70 11:46:15
ANHYT 100,80 -0,20 11:46:02
ANSGR 23,78 0,51 11:45:18
ARCLK 107,50 0,66 11:44:47
ARDYZ 36,50 -0,60 11:46:29
ASELS 207,30 0,73 11:46:40
ASTOR 104,10 3,58 11:46:31
AVPGY 53,80 0,56 11:46:25
BERA 17,04 1,19 11:46:24
BIMAS 534,50 0,28 11:46:27
BRSAN 493,00 0,36 11:45:17
BRYAT 2.252,00 0,27 11:46:06
BSOKE 16,45 4,18 11:46:41
BTCIM 3,75 1,90 11:46:18
CANTE 2,23 4,69 11:46:29
CCOLA 56,10 1,45 11:46:24
CIMSA 48,28 0,58 11:46:22
CLEBI 1.594,00 0,13 11:45:27
CWENE 28,34 1,07 11:46:38
DOAS 190,30 1,33 11:46:19
DOHOL 17,69 0,17 11:45:05
ECILC 88,15 1,61 11:46:21
EFOR 30,76 0,00 11:46:10
EGEEN 7.480,00 -0,20 11:46:18
EKGYO 20,76 0,97 11:46:40
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,26 -0,39 11:44:22
ENJSA 83,65 -0,24 11:46:29
ENKAI 81,35 0,68 11:45:41
EREGL 24,28 0,58 11:46:41
EUPWR 30,52 1,40 11:46:26
FROTO 91,10 0,66 11:46:33
GARAN 139,90 0,14 11:46:37
GESAN 44,10 1,15 11:46:33
GOLTS 316,50 0,72 11:44:32
GRTHO 272,00 -0,73 11:45:06
GSRAY 1,27 0,00 11:46:29
GUBRF 327,75 0,85 11:44:48
HALKB 37,04 0,65 11:46:25
HEKTS 3,20 0,00 11:46:39
IEYHO 61,60 1,82 11:46:31
ISCTR 13,96 -0,64 11:46:28
ISMEN 41,10 0,39 11:44:47
KARSN 9,56 1,70 11:45:30
KCAER 10,82 -0,64 11:46:30
KCHOL 173,30 0,46 11:46:34
KONTR 14,34 0,07 11:46:39
KONYA 4.720,00 0,32 11:45:18
KRDMD 26,14 0,46 11:45:52
KTLEV 18,18 2,13 11:46:14
LMKDC 28,52 1,13 11:46:21
MAGEN 34,82 -2,90 11:45:32
MAVI 39,12 5,50 11:46:12
MGROS 525,00 1,25 11:46:38
MIATK 38,48 0,00 11:44:51
MPARK 348,50 2,35 11:46:21
OBAMS 7,32 -0,54 11:45:56
ODAS 5,44 1,49 11:46:22
OTKAR 496,50 -2,17 11:46:14
OYAKC 25,44 0,87 11:45:09
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 149,60 0,07 11:46:37
PETKM 17,27 0,41 11:46:40
PGSUS 203,40 0,30 11:46:21
RALYH 200,70 -3,83 11:46:34
REEDR 7,29 0,14 11:46:37
RYGYO 21,56 1,70 11:46:01
SAHOL 84,95 -0,35 11:46:16
SASA 2,89 0,35 11:46:42
SELEC 69,40 0,51 11:42:35
SISE 39,98 -1,48 11:46:39
SKBNK 7,75 0,39 11:46:34
SMRTG 28,44 0,49 11:44:50
SOKM 49,72 -0,32 11:46:40
TABGD 218,00 -0,91 11:46:42
TAVHL 296,00 0,34 11:44:38
TCELL 100,70 -0,49 11:45:29
THYAO 271,00 0,18 11:46:36
TKFEN 67,60 0,30 11:46:29
TOASO 234,40 0,17 11:46:36
TRALT 39,08 0,15 11:46:28
TRENJ 86,00 1,59 11:46:36
TRMET 102,50 1,08 11:45:52
TSKB 12,79 0,16 11:46:01
TTKOM 56,85 0,18 11:44:51
TTRAK 525,00 0,77 11:44:21
TUPRS 198,20 0,10 11:46:42
TURSG 11,98 -0,25 11:46:33
ULKER 114,80 -0,17 11:44:09
VAKBN 30,22 0,33 11:46:28
VESTL 32,52 0,25 11:44:55
YEOTK 38,68 -0,41 11:46:08
YKBNK 36,14 0,50 11:46:30
ZOREN 3,19 0,63 11:44:43